1 - CAMPEONATO JARDIM ABC - 1 edição

1 1 - CAMPEONATO JARDIM ABC - 2018
Livre

PRIMEIRA FASE

Grupo A

Dia Hora Equipe 1 Placar Equipe 2 Local
19/08 13:00 AJAX 0 x 3 UNIÃO
19/08 15:00 A.B.C. 3 x 0 EDITE
26/08 09:00 SATELITE 0 x 6 SÃO JORGE
26/08 15:00 JOINVILLE 1 x 2 CRUZEIRINHO
02/09 13:00 AJAX 2 x 5 A.B.C.
02/09 15:00 EDITE 2 x 2 UNIÃO
09/09 13:00 SÃO JORGE 2 x 1 JOINVILLE
09/09 15:00 CRUZEIRINHO 4 x 0 SATELITE
16/09 13:00 EDITE 5 x 5 AJAX
16/09 15:00 UNIÃO 2 x 4 A.B.C.
23/09 09:00 JOINVILLE 3 x 1 SATELITE
23/09 13:00 CRUZEIRINHO 3 x 0 SÃO JORGE
29/09 13:00 EDITE 0 x 2 CRUZEIRINHO
29/09 15:00 JOINVILLE 1 x 0 AJAX
14/10 11:00 UNIÃO 1 x 4 SÃO JORGE
14/10 13:00 SATELITE 1 x 3 A.B.C.
21/10 13:00 AJAX 0 x 1 CRUZEIRINHO
21/10 15:00 EDITE 7 x 2 JOINVILLE
28/10 09:00 UNIÃO 3 x 3 SATELITE
28/10 15:00 SÃO JORGE 0 x 0 A.B.C.
04/11 09:00 A.B.C. 4 x 0 JOINVILLE
04/11 11:00 CRUZEIRINHO 8 x 2 UNIÃO
11/11 09:00 SÃO JORGE 8 x 2 EDITE
11/11 13:00 SATELITE 1 x 0 AJAX
18/11 11:00 JOINVILLE 0 x 0 UNIÃO
18/11 15:00 A.B.C. 0 x 0 CRUZEIRINHO
25/11 15:00 AJAX 0 x 1 SÃO JORGE
01/12 16:00 SATELITE x EDITE

Grupo B

Dia Hora Equipe 1 Placar Equipe 2 Local
19/08 09:00 GENEBRA 0 x 0 QUINA DE AZ
19/08 11:00 TORORÓ 6 x 1 OS PAÇAS
26/08 11:00 AMÉRICA 0 x 4 BAHIA
26/08 13:00 JUVENTUDE 1 x 1 CICLONE
02/09 09:00 TORORÓ 1 x 1 QUINA DE AZ
02/09 11:00 OS PAÇAS 3 x 1 GENEBRA
09/09 09:00 BAHIA 0 x 0 JUVENTUDE
09/09 11:00 CICLONE 2 x 1 AMÉRICA
16/09 09:00 OS PAÇAS 1 x 1 QUINA DE AZ
16/09 11:00 GENEBRA 1 x 6 TORORÓ
23/09 11:00 JUVENTUDE 0 x 0 AMÉRICA
23/09 15:00 BAHIA 1 x 1 CICLONE
29/09 09:00 AMÉRICA 3 x 1 GENEBRA
29/09 11:00 TORORÓ 4 x 4 BAHIA
14/10 09:00 CICLONE 1 x 1 OS PAÇAS
14/10 15:00 QUINA DE AZ 2 x 4 JUVENTUDE
21/10 09:00 TORORÓ 6 x 3 AMÉRICA
21/10 11:00 GENEBRA 1 x 2 BAHIA
28/10 11:00 JUVENTUDE 0 x 1 OS PAÇAS
28/10 13:00 QUINA DE AZ 1 x 6 CICLONE
04/11 13:00 OS PAÇAS 0 x 4 BAHIA
04/11 15:00 JUVENTUDE 1 x 0 TORORÓ
11/11 11:00 CICLONE 10 x 0 GENEBRA
11/11 15:00 QUINA DE AZ 4 x 5 AMÉRICA
18/11 09:00 BAHIA 0 x 0 QUINA DE AZ
18/11 13:00 CICLONE 1 x 1 TORORÓ
25/11 11:00 AMÉRICA 1 x 3 OS PAÇAS
25/11 13:00 GENEBRA 1 x 4 JUVENTUDE

Quartas de Final

Dia Hora Equipe 1 Placar Equipe 2 Local
02/12 09:00 SÃO JORGE x BAHIA CAMPO JARDIM ABC
Equipe 1 Equipe 2
02/12 11:00 A.B.C. x TORORÓ CAMPO JARDIM ABC
Equipe 1 Equipe 2
02/12 13:00 JOINVILLE x CICLONE CAMPO JARDIM ABC
Equipe 1 Equipe 2
02/12 15:00 CRUZEIRINHO x JUVENTUDE CAMPO JARDIM ABC
Equipe 1 Equipe 2

Final com disputa de 3º Lugar

Dia Hora Equipe 1 Placar Equipe 2 Local
16/12 09:00 CICLONE x CRUZEIRINHO CAMPO JARDIM ABC
Equipe 1 Equipe 2
16/12 11:00 TORORÓ x SÃO JORGE CAMPO JARDIM ABC
Equipe 1 Equipe 2